英超球員工資曝光!哈蘭德周薪504萬(wàn)元薩拉赫384萬(wàn)B費(fèi)336萬(wàn)
英超BIG6各隊(duì)周薪前五榜來(lái)了:阿森納、曼聯(lián)、利物浦、曼城、熱刺、切爾西一一對(duì)照,誰(shuí)把錢(qián)砸在刀刃上、誰(shuí)背著大合同一目了然。只看“前五高薪”,更能看出每隊(duì)的薪資天花板與核心構(gòu)成。數(shù)據(jù)截至北京時(shí)間2025-09-26。(數(shù)據(jù)來(lái)自知名機(jī)構(gòu)Capology)
曼城(前五平均周薪31.7萬(wàn)英鎊)
名字 | 年齡 | 國(guó)籍 | 合同還剩幾年 | 周薪(萬(wàn)英鎊 / 萬(wàn)元)
哈蘭德 | 25歲 | 挪威 | 9年 | 52.50 / 504.13
貝爾納多·席爾瓦 | 31歲 | 葡萄牙 | 1年 | 30.00 / 288.07
馬爾穆什 | 26歲 | 埃及 | 4年 | 29.50 / 283.27
斯通斯 | 31歲 | 英格蘭 | 1年 | 25.00 / 240.06
多納魯馬 | 26歲 | 意大利 | 5年 | 25.00 / 240.06
利物浦(前五平均周薪28萬(wàn)英鎊)
名字 | 年齡 | 國(guó)籍 | 合同還剩幾年 | 周薪(萬(wàn)英鎊 / 萬(wàn)元)
薩拉赫 | 33歲 | 埃及 | 2年 | 40.00 / 384.10
范戴克 | 34歲 | 荷蘭 | 2年 | 35.00 / 336.09
伊薩克 | 25歲 | 瑞典 | 6年 | 28.00 / 268.87
加克波 | 26歲 | 荷蘭 | 1年 | 25.00 / 240.06
埃基蒂克 | 23歲 | 法國(guó) | 6年 | 20.00 / 192.05
維爾茨 | 22歲 | 德國(guó) | 5年 | 20.00 / 192.05
阿森納(前五平均周薪24.5萬(wàn)英鎊)
名字 | 年齡 | 國(guó)籍 | 合同還剩幾年 | 周薪(萬(wàn)英鎊 / 萬(wàn)元)
哈弗茨 | 26歲 | 德國(guó) | 3年 | 28.00 / 268.87
加布里埃爾·熱蘇斯 | 28歲 | 巴西 | 2年 | 26.50 / 254.47
厄德高 | 26歲 | 挪威 | 3年 | 24.00 / 230.46
賴斯 | 26歲 | 英格蘭 | 5年 | 24.00 / 230.46
約克雷斯 | 27歲 | 瑞典 | 5年 | 20.00 / 192.05
曼聯(lián)(前五平均周薪24.3萬(wàn)英鎊)
名字 | 年齡 | 國(guó)籍 | 合同還剩幾年 | 周薪(萬(wàn)英鎊 / 萬(wàn)元)
卡塞米羅 | 33歲 | 巴西 | 1年 | 35.00 / 336.09
布魯諾·費(fèi)爾南德斯 | 30歲 | 葡萄牙 | 2年 | 30.00 / 288.07
德里赫特 | 26歲 | 荷蘭 | 4年 | 19.50 / 187.25
馬奎爾 | 32歲 | 英格蘭 | 1年 | 19.00 / 182.45
庫(kù)尼亞 | 26歲 | 巴西 | 5年 | 18.00 / 172.84
魯本·迪亞斯 | 28歲 | 葡萄牙 | 4年 | 25.00 / 240.06
切爾西(前五平均周薪22.6萬(wàn)英鎊)
名字 | 年齡 | 國(guó)籍 | 合同還剩幾年 | 周薪(萬(wàn)英鎊 / 萬(wàn)元)
斯特林 | 30歲 | 英格蘭 | 2年 | 32.50 / 312.08
里斯·詹姆斯 | 25歲 | 英格蘭 | 4年 | 25.00 / 240.06
福法納 | 24歲 | 法國(guó) | 4年 | 20.00 / 192.05
恩佐·費(fèi)爾南德斯 | 24歲 | 阿根廷 | 7年 | 18.00 / 172.84
庫(kù)庫(kù)雷利亞 | 27歲 | 西班牙 | 3年 | 17.50 / 168.04
托特納姆熱刺(前五平均周薪17.2萬(wàn)英鎊)
名字 | 年齡 | 國(guó)籍 | 合同還剩幾年 | 周薪(萬(wàn)英鎊 / 萬(wàn)元)
哈維·西蒙斯 | 22歲 | 荷蘭 | 5年 | 19.50 / 187.25
羅梅羅 | 27歲 | 阿根廷 | 4年 | 19.50 / 187.25
麥迪遜 | 28歲 | 英格蘭 | 3年 | 17.00 / 163.24
庫(kù)杜斯 | 25歲 | 加納 | 6年 | 15.00 / 144.04
穆阿尼 | 26歲 | 法國(guó) | 1年 | 15.00 / 144.04